Towable Boom Lifts
- Obstacles can be overcome, fast erection, automatic hydraulic support feet;
- Flexible boom, more practical for complex and narrow working space.
- Multi-point operation without moving;
- Provides up, down and across multi-directional positioning functions;
- The height of each foot foot can be adjusted according to the terrain to achieve a level state of the platform;
Towable Boom Lifts
| 【FEATURES】 Safety Configuration
| 【HIGH LIGHTS】
|
Product Parameter
| Model | QYTGZ08 | QYTGZ10 | QYTGZ12 | QYTGZ14 | QYTGZ16 | QYTGZ18 | QYTGZ20 |
| Size | |||||||
| Working Height | 10m | 12m | 14m | 16m | 18m | 20m | 22m |
| A-Platform Height-Elevated | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| B-Platform Length | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
| C-Platform Width | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
| D-Overall Height | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 2.1m | 2.2m | 2.26m | 2.26m |
| E-Overall Length | 3.8m | 5.4m | 6.4米 | 6m | 7m | 7.1m | 7.7m |
| F-Overall Width | 1.8m | 1.665m | 1.665m | 1.73m | 1.73m | 1.85m | 1.85m |
| Leg span (longitudinal) | 3.4m | 3.7m | 3.7m | 3.97m | 4.2m | 4.94m | 5.14m |
| Leg span (horizontal) | 3.2m | 3.45m | 3.45m | 4.18米 | 4.3米 | 4.76米 | 4.76米 |
| 性能 | |||||||
| 平台承载能力 | 200公斤 | 200公斤 | 200公斤 | 200公斤 | 200公斤 | 200公斤 | 200公斤 |
| 最大工作人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大工作距离 | 4.5米 | 5.7米 | 6.4米 | 8.5米 | 9.5米 | 10.9米 | 12.5米 |
| 平台调平 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 转台旋转角度 | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| 轮胎 | 185/75/R14C | 185/75/R14C | 185/75/R14C | 215/75R16C | 215/75R16C | 245/75R16C | 245/75R16C |
| 动力 | |||||||
| 动力 | 可选 | ||||||
| 柴油动力 | 10马力 | 12马力 | 15马力 | ||||
| 直流泵站 | 24V/4.5Kw(可选) | ||||||
| 电池 | 4×6V 180Ah(可选) | ||||||
| 交流 | 380V 1.5Kw /220V 2.2Kw(可根据要求定制) | ||||||
| 重量 | |||||||
| 毛重 | 1538公斤 | 1600公斤 | 1800公斤 | 2350公斤 | 2900公斤 | 4300公斤 | 4450公斤 |










