Serie de plataformas de tijera
- La plataforma de extensión con pedal se puede desplegar rápidamente hasta el punto de operación.
- El chasis giratorio permite un fácil mantenimiento.
- Conveniente para trabajar en espacios reducidos.
- Capacidad de ascenso del 25%, capaz de subir pendientes suavemente.
- La valla plegable reduce el volumen de toda la máquina.
- Los códigos de falla se muestran automáticamente para facilitar el mantenimiento.
Serie de plataformas de tijera
| 【CARACTERÍSTICAS】 Configuración de seguridad
| 【CARACTERÍSTICAS】 Otra configuración
| 【DESTACADOS】 Alto rendimiento
|
Parámetro técnico
| Modelo | GTJZ0808HD | GTJZ0812HD | GTJZ1012HD | GTJZ1212HD | GTJZ1414HD |
| Tamaño | |||||
| Altura de trabajo | 9.80m | 9.80m | 11.80m | 13.80m | 15.8m |
| A-Altura de plataforma elevada | 7.80m | 7.80m | 9.80m | 11.80m | 13.80m |
| B-Altura de plataforma plegada | 1.2m | 1.2m | 1.35m | 1.48m | 1.495m |
| C-Longitud de plataforma | 2.26 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.64 |
| D-Ancho de plataforma | 0.84 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.13 |
| Extensión de plataforma | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| E-Altura total (barandilla desplegada) | 2.32m | 2.32m | 2.46m | 2.58m | 2.595m |
| Altura total (barandilla plegada) | 1.85m | 1.82m | 1.92m | 2.05m | 2.060m |
| F-Longitud total | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.84 |
| G-Ancho total | 0.84 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.4 m |
| H-Distancia entre ejes | 1.89 m | 1.89 m | 1.89 m | 1.89 m | 1.895 m |
| I-Altura libre al suelo (plegado) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| J-Altura libre al suelo (elevado) | 0.02 | 0.02 | 0.02 m | 0.02 m | 0.02 m |
| Rendimiento | |||||
| Capacidad de extensión | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
| Capacidad de plataforma | 230 kg | 450 kg | 320 kg | 320 kg | 227 kg |
| Número máximo de trabajadores | 1 persona + 70 kg | 3 personas | 2 personas | 2 personas | 1 persona + 70 kg |
| Velocidad de desplazamiento (plegado) | 3.5 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h |
| Velocidad de desplazamiento (elevado) | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h |
| Radio de giro (exterior) | 3.1 m | 2.2 m | 2.2 m | 2.2 m | 2.2 m |
| Radio de giro (interior) | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
| Velocidad de elevación | 3-5 m/min | 3-5 m/min | 3-5 m/min | 3-5 m/min | 3-5 m/min |
| Capacidad de pendiente | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Ángulo máximo de trabajo | 1.5°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| Neumático (rueda motriz) | Φ381×127 mm | Φ381×127 mm | Φ381×127 mm | Φ381×127 mm | Φ381×127 mm |
| Potencia | |||||
| Batería | 4×12V/240ah | 4×6V/240ah | 4×6V/240ah | 4×6V/240ah | 4×12V/240ah |
| Cargador | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Peso | |||||
| Bruto | 2030kg | 2280kg | 2540kg | 2880kg | 3400kg |


