Rail Type All Electric Scissor Lift Platform
- Se utiliza principalmente para diversas operaciones agrícolas como la recolección de frutas, la poda de cultivos y la polinización artificial de cultivos elevados en instalaciones de invernadero. Tamaño pequeño, bajo ruido, sin contaminación.
Rail Type All Electric Scissor Lift Platform
Functional Features
| Introducción
|
Parámetro técnico
| Parámetro del cuerpo | ||||
| Modelo | GSJT0.2-3 | GSJT0.2-4 | GSJT0.2-3W | GSJT0.2-4W |
| Capacidad de elevación (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |
| Altura máxima de trabajo (mm) | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 |
| Altura máxima de la plataforma (mm) | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 |
| Altura mínima de la plataforma (mm) | 600 | 705 | 600 | 705 |
| Longitud total (mm) | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 |
| Ancho total (mm) | 770 | 770 | 1020 | 1020 |
| Altura total (mm) | 1655 | 1760 | 1655 | 1760 |
| Tamaño de la plataforma (mm) | 1910×510 | 1910×510 | 1910×650 | 1910×650 |
| Peso neto total (kg) | 520 | 590 | 590 | 660 |
| Parámetro de rendimiento | ||||
| Modelo | GSJT0.2-3 | GSJT0.2-4 | GSJT0.2-3W | GSJT0.2-4W |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Distancia entre líneas centrales de orugas (mm) | 550 | 550 | 800 | 800 |
| Diámetro/espesor de la oruga (mm) | 48/2.5-4.0 | 48/2.5-4.0 | 48/2.5-4.0 | 48/2.5-4.0 |
| Motor de tracción (v/kw) | 24/0.5 | 24/0.5 | 24/0.5 | 24/0.5 |
| Motor de elevación (v/kw) | 24/2.2 | 24/2.2 | 24/2.2 | 24/2.2 |
| Velocidad de desplazamiento (km/h) | 0-3.5 | 0-3.5 | 0-3.5 | 0-3.5 |
| Tiempo de subida/bajada (seg) | 12/14 | 18/20 | 12/14 | 18/20 |
| Batería (v/Ah) | 2 × 12/80 | 2 × 12/80 | 2 × 12/108 | 2 × 12/108 |
| Cargador (v/A) | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
| Rueda (mm) | Φ200 × 50 | Φ200 × 50 | Φ200 × 50 | Φ200 × 50 |


