Hydraulic Drum stacker(Side Movement)
Introduce
Applicable to the following three types of barrels
Product Parameter
| Model | DT380 | DT380-S(Stainless steel) | |
| Capacidad | kg | 380 | 380 |
| Peso neto | kg | 168 | 154 |
| Tamaño de la rueda delantera | mm | Ø150 | Ø150 |
| Tamaño de la rueda trasera | mm | Ø100 | Ø100 |
| Tamaño total (L×A×A) | mm | 921×1551×1517 | 921×1551×1517 |
| Altura de elevación | mm | 595.4 | 595.4 |





