Crawler Scissor Lifts
- Adecuado para terrenos especiales irregulares
- La valla plegable reduce el volumen de toda la máquina
- Conveniente para trabajar en espacios reducidos
- Capacidad de escalada del 30%, capaz de subir suavemente la pendiente
- Chasis tipo cajón para fácil mantenimiento
- La plataforma de extensión con pedal se puede desplegar rápidamente hasta el punto de operación
- Los códigos de falla se muestran automáticamente para facilitar el mantenimiento
Crawler Scissor Lifts
| 【CARACTERÍSTICAS】 Configuración de seguridad
| 【CARACTERÍSTICAS】 Otra configuración
| 【DESTACADOS】 Alto rendimiento
|
Parámetro técnico
| Modelo | QY0407LD | QY0610LD | QY0813LD | QY1013LD |
| Tamaño | ||||
| Altura de trabajo | 6m | 8m | 10m | 12m |
| A-Altura de plataforma elevada | 4m | 6m | 8m | 10m |
| B-Altura de plataforma plegada | 1.048m | 1.018m | 1.34m | 1.571m |
| C-Longitud de plataforma | 1.29m | 1.669m | 2.271m | 2.271m |
| D-Ancho de plataforma | 0.7m | 0.745m | 1.11m | 1.11m |
| Extensión de plataforma | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| E-Altura total (barandilla desplegada) | 2.148m | 2.018m | 2.44m | 2.571m |
| Altura total (barandilla plegada) | 1.823m | 1.738m | 1.91m | 2.041m |
| F-Longitud total | 1.522m | 1.974m | 2.528m | 2.528m |
| G-Ancho total | 1.21m | 1.21m | 1.39m | 1.39m |
| H-Distancia entre ejes | × | × | × | × |
| I-Despeje del suelo (plegado) | × | × | × | × |
| J-Despeje del suelo (elevado) | × | × | × | × |
| Rendimiento | ||||
| Capacidad de extensión | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Capacidad de plataforma | 230kg | 230kg | 320kg | 320kg |
| Max. Number of Workers | 1 person + 80kg | 1 person + 80kg | 2 person | 2 person |
| Driving Speed (Stowed) | 1.8km/h | 1.8km/h | 1.8km/h | 1.8km/h |
| Driving Speed (Raised) | 0km/h | 0km/h | 0km/h | 0km/h |
| Lifting Speed | 84/38sec | 84/38sec | 84/38sec | 84/38sec |
| Gradeability | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Max. Working Angle | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| Power | ||||
| Battery | 4×12V/830ah | 4×12V/830ah | 8×6V/220ah | 8×6V/220ah |
| Charger | 48V/15A | 48V/15A | 48V/35A | 48V/35A |
| Weight | ||||
| Gross | 1200kg | 1620kg | 3150kg | 3200kg |





