رافعات ذراع قابلة للقطر
- يمكن التغلب على العوائق، ونصب سريع، وأقدام دعم هيدروليكي تلقائية؛
- ذراع مرن، أكثر عملية للمساحات العمل الضيقة والمعقدة.
- تشغيل متعدد النقاط دون الحاجة للتحرك؛
- يوفر وظائف تحديد المواقع متعددة الاتجاهات للأعلى والأسفل والعرضي؛
- يمكن تعديل ارتفاع كل قدم وفقًا للتضاريس لتحقيق حالة أفقية للمنصة؛
رافعات ذراع قابلة للقطر
| 【الميزات】 تكوين السلامة
| 【أبرز الميزات】
|
معلمات المنتج
| الطراز | QYTGZ08 | QYTGZ10 | QYTGZ12 | QYTGZ14 | QYTGZ16 | QYTGZ18 | QYTGZ20 |
| الحجم | |||||||
| ارتفاع العمل | 10 متر | 12 متر | 14 متر | 16 متر | 18 متر | 20 متر | 22 متر |
| أ- ارتفاع المنصة عند الرفع | 8 متر | 10 متر | 12 متر | 14 متر | 16 متر | 18 متر | 20 متر |
| ب- طول المنصة | 1.2 متر | 1.2 متر | 1.2 متر | 1.2 متر | 1.2 متر | 1.2 متر | 1.2 متر |
| ج- عرض المنصة | 0.8 متر | 0.8 متر | 0.8 متر | 0.8 متر | 0.8 متر | 0.8 متر | 0.8 متر |
| د- الارتفاع الكلي | 1.9 متر | 1.9 متر | 1.9 متر | 2.1 متر | 2.2 متر | 2.26 متر | 2.26 متر |
| هـ- الطول الكلي | 3.8 متر | 5.4 متر | 6.4 متر | 6 متر | 7 متر | 7.1 متر | 7.7 متر |
| و- العرض الكلي | 1.8 متر | 1.665 متر | 1.665 متر | 1.73 متر | 1.73 متر | 1.85 متر | 1.85 متر |
| امتداد الأرجل (طوليًا) | 3.4 متر | 3.7 متر | 3.7 متر | 3.97 متر | 4.2 متر | 4.94 متر | 5.14 متر |
| امتداد الأرجل (عرضيًا) | 3.2 متر | 3.45 متر | 3.45 متر | 4.18 متر | 4.3 متر | 4.76 متر | 4.76 متر |
| الأداء | |||||||
| سعة المنصة | 200 كجم | 200 كجم | 200 كجم | 200 كجم | 200 كجم | 200 كجم | 200 كجم |
| الحد الأقصى لعدد العمال | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| أقصى مسافة عمل | 4.5 متر | 5.7 متر | 6.4 متر | 8.5 متر | 9.5 متر | 10.9 متر | 12.5 متر |
| تسوية المنصة | تلقائي | تلقائي | تلقائي | تلقائي | تلقائي | تلقائي | تلقائي |
| زاوية دوران القرص الدوار | 360 درجة | 360 درجة | 360 درجة | 360 درجة | 360 درجة | 360 درجة | 360 درجة |
| الإطار | 185/75/R14C | 185/75/R14C | 185/75/R14C | 215/75R16C | 215/75R16C | 245/75R16C | 245/75R16C |
| الطاقة | |||||||
| الطاقة | اختياري | ||||||
| طاقة الديزل | 10 حصان | 12 حصان | 15 حصان | ||||
| محطة مضخة التيار المستمر | 24 فولت/4.5 كيلووات (اختياري) | ||||||
| البطارية | 4×6 فولت 180 أمبير/ساعة (اختياري) | ||||||
| تيار متردد | 380 فولت 1.5 كيلووات / 220 فولت 2.2 كيلووات (قابل للتخصيص حسب الطلب) | ||||||
| الوزن | |||||||
| الإجمالي | 1538 كجم | 1600 كجم | 1800 كجم | 2350 كجم | 2900 كجم | 4300 كجم | 4450 كجم |










