رافعة براميل هيدروليكية (حركة جانبية)
ينطبق على الأنواع الثلاثة التالية من البراميل
رافعة براميل هيدروليكية (حركة جانبية)
مقدمة
ينطبق على الأنواع الثلاثة التالية من البراميل
معلمات المنتج
| الطراز | DT380 | DT380-S (فولاذ مقاوم للصدأ) | |
| Capacity | kg | 380 | 380 |
| Net weight | kg | 168 | 154 |
| Front wheel size | mm | Ø150 | Ø150 |
| Rear wheel size | mm | Ø100 | Ø100 |
| Whole size(L×W×H) | mm | 921×1551×1517 | 921×1551×1517 |
| Lifting height | mm | 595.4 | 595.4 |





